Worst Lijn
- Xiaojin
- Shijiazhuang China
- 1 maand
1 Het vulproces dat onder vacuüm wordt uitgevoerd. Vermijd vetoxidatie en proteolyse, verminder het overlevingsbedrag van bacteriën. Dit garandeert een langere houdbaarheid, een helderdere kleur en de pure smaak van de producten.
2 Wordt uitgerust met een automatisch knoopbindapparaat voor het omhulsel dat geschikt is voor het omhulsel van dieren, het omhulsel van eiwitworsten, omhulsel van collageen, enz. De vullingssnelheid kan 500 per minuut bereiken. Verbinding maken met de controller van de worstlengte om een knoopbindprocedure met hoge snelheid te realiseren.
3 Elke portie: 5g-99999g. De toegestane fout van het pastaproduct: 2 g (400 g).
4 Verbinding maken met een dubbele knipmachine om automatische producten te realiseren.
5 Sleutelonderdelen geproduceerd door machinecentrum met hoge precisie. Alle pomp, waaier en blad hebben de speciale warmtebehandelingstechniek aangenomen, zeer glad oppervlak, gemakkelijk schoon te maken.
6 Mens-machine-interface, servomotor, vertrager, PLC-controller zijn allemaal geïmporteerde producten. De vacuümgraad kan -0,1Mpa worden bereikt.
7 De machine kan worden gekoppeld aan de automatische worsthangmachine en de snelle controller voor de lengte van de worst.
8 De hele machine keurt SUS304-plaat goed. Uniek exterieurontwerp en oppervlakteverwerkingstechniek.
Merk | XiaoJin |
Model | GZY6200 (met vulling) |
Automatische beoordeling | Automaat |
Spanning | 380v 50hz |
Kracht | 11.5 |
Volume | 220 |
Vacuüm | -0,1 MPa |
Productiecapaciteit | 6000 kg per uur |
Certificatie | DIT; ISO |
Afmeting (L * W * H) | 1130x1150x1850mm |
Gewicht | 1340 kg |
Garantie | 1 jaar |
Technische parameter
GZY2000 Vacuümvuller:
Minimum | Maximaal | |
Kracht | 5,3 kW ( zonder verdraaiend apparaat ) 7kW ( met verdraaiend apparaat ) | |
Spanning | 380v 50Hz (speciaal voltage kan worden aangepast ) | |
Capaciteit | 2000 kg / u | |
Portiegewicht | 10g | 99999,9 g |
Vullende snelheid | Stap minder snelheid 0-300 keer / min | |
Draaisnelheid | Stap minder snelheid 0-300 keer / min | |
Hopper volume | 75L (standaard ) | 200L (aanpassen ) |
Vacuum pomp | Duitsland Busch 2 .0 serie (standaard ) | |
Vacuümgraad | 2 × 10 mbar2 | |
Schroef apparaat | Richtingsspiraalschroef (standaard ) | |
Vulpijp | Φ22 mm Φ28 mm Φ35 mm (standaard ) | |
Draaien Inrichting ( ion fitting ) | Draaiende buis : Φ10 、 Φ12 、 Φ15 、 Φ19 mm (standaard ) Rubberen pakking : Φ13 、 Φ16 、 Φ19 mm (standaard ) Spline-cirkel : Φ10 、 Φ12 、 Φ15 、 Φ19 mm (standaard ) Aanpassingshuls : Φ14 、 Φ20 、 Φ26 (standaard ) Hand met mouw : Φ10 、 Φ12 、 Φ15 、 Φ19 mm (standaard) Follow-up mouw : Φ10 、 Φ12 、 Φ15 、 Φ19 mm (standaard ) Distributieriem : T10-530-17 M egadyne (standaard ) Achterkant van de doos T10-500-10 M egadyne (standaard ) Voorkant van de doos T10-530-25 M egadyne (standaard ) Draaiende motor | |
Elektrische configuratie | KP700 --- Siemens mens-machine-interface (standaard ) SINAMICS-V90-3.5KW Siemens servoaandrijving (vullen ) SINAMICS-V90-1.5KW Siemens servoaandrijving (draaien ) PLC-CPU1214C PLC van Siemens PSU100L Siemens aan / uit-schakelaar KM AC-schakelaar Siemens-serie Noodschakelaar --- MOELLER Duitsland | |
Verloopstuk | importeren --SITI-1 (standaard ) | |
Machine gewicht | ongeveer kg480 | |
Dimensie | 800× 850 × 1620 (mm) |
GZY3600 Vacuümvuller:
Minimum | Maximaal | |
Kracht | 5,3 kw ( zonder draai- en hefinrichting ) 7kW ( met verdraaiend apparaat, zonder hefinrichting ) 7kW ( met hefinrichting, zonder verdraaiinrichting ) 8kW ( met draai- en hefinrichting ) | |
Spanning | 380v 50Hz (speciaal voltage kan worden aangepast ) | |
Capaciteit | 3600 kg / u | |
Portiegewicht | 10g | 99999,9 g |
Vullende snelheid | Stap minder snelheid 0- keer / min450 | |
Draaisnelheid | Stap minder snelheid 0- keer / min450 | |
Hopper volume | 220L (standaard ) | |
Vacuum pomp | Duitsland Busch 2 .0 serie (standaard ) | |
Vacuümgraad | 2 × 10 mbar2 | |
Schroef apparaat | Richtingsspiraalschroef (standaard ) | |
Vulpijp | Φ22 mm Φ28 mm Φ35 mm (standaard ) | |
Draaien Inrichting ( ion fitting ) | Draaiende buis : Φ10 、 Φ12 、 Φ15 、 Φ19 mm (standaard ) Rubberen pakking : Φ13 、 Φ16 、 Φ19 mm (standaard ) Spline-cirkel : Φ10 、 Φ12 、 Φ15 、 Φ19 mm (standaard ) Aanpassingshuls : Φ14 、 Φ20 、 Φ26 (standaard ) Hand met mouw : Φ10 、 Φ12 、 Φ15 、 Φ19 mm (standaard) Follow-up mouw : Φ10 、 Φ12 、 Φ15 、 Φ19 mm (standaard ) Distributieriem : T10-530-17 M egadyne (standaard ) Achterkant van de doos T10-500-10 M egadyne (standaard ) Voorkant van de doos T10-530-25 M egadyne (standaard ) Draaiende motor | |
Hijsinrichting | Hydraulische lifter | |
Elektrische configuratie | KP700 --- Siemens mens-machine-interface (standaard ) SINAMICS-V90-3.5KW Siemens servoaandrijving (vullen ) SINAMICS-V90-1.5KW Siemens servoaandrijving (draaien ) PLC-CPU1214C PLC van Siemens PSU100L Siemens aan / uit-schakelaar KM AC-schakelaar Siemens-serie Noodschakelaar --- MOELLER Duitsland | |
Reductiekast | importeren --SITI-2 (standaard ) | |
Machine gewicht | Ongeveer kg (zonder lift )780 Ongeveer kg (met lift )1260 | |
Dimensie | 1130X1150X1850 (mm) zonder lifter 1960X1450X1850 (mm) met lift |
GZY6000 Vacuümvuller:
Minimum | Maximaal | |
Kracht | 8,5 kW ( zonder draai- en hefinrichting ) 10kW ( met verdraaiend apparaat, zonder hefinrichting ) 10kW ( met hefinrichting, zonder verdraaiinrichting ) 11,5 kW ( met draai- en hefinrichting ) | |
Spanning | 380v 50Hz (speciaal voltage kan worden aangepast ) | |
Capaciteit | 6000 kg / u | |
Portiegewicht | 10g | 99999,9 g |
Vullende snelheid | Stap minder snelheid 0- keer / min500 | |
Draaisnelheid | Stap minder snelheid 0- keer / min500 | |
Hopper volume | 220L (standaard ) | |
Vacuum pomp | Duitsland Busch 2 .0 serie (standaard ) | |
Vacuümgraad | 2 × 10 mbar2 | |
Schroef apparaat | Richtingsspiraalschroef (standaard ) | |
Vulpijp | Φ22 mm Φ28 mm Φ35 mm (standaard ) | |
Draaien Inrichting ( ion fitting ) | Draaiende buis : Φ10 、 Φ12 、 Φ15 、 Φ19 mm (standaard ) Rubberen pakking : Φ13 、 Φ16 、 Φ19 mm (standaard ) Spline-cirkel : Φ10 、 Φ12 、 Φ15 、 Φ19 mm (standaard ) Aanpassingshuls : Φ14 、 Φ20 、 Φ26 (standaard ) Hand met mouw : Φ10 、 Φ12 、 Φ15 、 Φ19 mm (standaard) Follow-up mouw : Φ10 、 Φ12 、 Φ15 、 Φ19 mm (standaard ) Distributieriem : T10-530-17 M egadyne (standaard ) Achterkant van de doos T10-500-10 M egadyne (standaard ) Voorkant van de doos T10-530-25 M egadyne (standaard ) Draaiende motor | |
Hijsinrichting | Hydraulische lifter | |
Elektrische configuratie | KP700 --- Siemens mens-machine-interface (standaard ) SINAMICS-V90- KW Siemens servoaandrijving (vullen )7 SINAMICS-V90-1.5KW Siemens servoaandrijving (draaien ) PLC-CPU1214C PLC van Siemens PSU100L Siemens aan / uit-schakelaar KM AC-schakelaar Siemens-serie Noodschakelaar --- MOELLER Duitsland | |
Reductiekast | Italië --SITI- (standaard )3 | |
Machine gewicht | Ongeveer kg (zonder lift )860 Ongeveer 1340 kg (met lift ) | |
Dimensie | 1130X1150X1850 (mm) zonder lifter 1960X1450X1850 (mm) met lift |
Wij zijn de grootste fabrikant van vleesverwerkings- en worstmachines in China, u bent altijd welkom om onze fabriek te bezoeken....more